| 中國·柯橋紡織指數(shù)|20250725期外貿指數(shù) | ||||||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 價格指數(shù) | 價格環(huán)比 | 價格年初比 | 價格同比 | 總景氣指數(shù) | 景氣環(huán)比 | 景氣年初比 | 景氣同比 | 
| 0 | 總類 | 2025-07-25 | 97.02 | 2.35 | -10.44 | -11.39 | 1147.55 | 37.29 | 68.37 | 57.93 | 
| 1 | 棉及其混紡面料 | 2025-07-25 | 85.81 | 0.00 | -19.91 | 17.00 | 3969.11 | 0.00 | 198.58 | 610.57 | 
| 2 | 麻及其混紡面料 | 2025-07-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 化纖長絲面料 | 2025-07-25 | 76.07 | -19.49 | -4.58 | -31.01 | 473.72 | 4.28 | -3.30 | -10.23 | 
| 4 | 化學短纖面料 | 2025-07-25 | 135.95 | 96.88 | -30.75 | 5.52 | 594.52 | 34.89 | 15.60 | 5.17 | 
| 5 | 簇絨織物 | 2025-07-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | 刺繡品 | 2025-07-25 | 109.23 | 0.00 | -24.45 | 0.00 | 464.95 | 0.00 | -48.04 | 0.00 | 
| 7 | 日用家紡面料 | 2025-07-25 | 251.18 | -1.67 | 47.22 | 4.33 | 559.67 | 30.48 | -17.18 | -43.22 | 
| 8 | 窗簾帳幔 | 2025-07-25 | 168.16 | -8.37 | 0.00 | 18.16 | 1213.90 | 20.58 | -9.50 | 45.25 | 
| 9 | 浸、涂、包覆紡織物 | 2025-07-25 | 85.58 | -7.36 | -6.80 | -3.99 | 3974.41 | -33.83 | 18.97 | 13.79 | 
| 10 | 針織鉤編物 | 2025-07-25 | 155.68 | 83.58 | 0.00 | 72.06 | 4261.88 | 0.31 | 0.00 | 63.96 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

