五月天国产视视频|成人片亚洲AV网站|东北熟女摸摸五月天|午夜无码视频在线|无码人妻AV网站|毛片免费视频无码永久|日本激情视频,激情图片,激情小说|亚洲av中文在线看|国产午夜福利精品|亚洲伊人影视免费在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 資訊 > 柯橋紡織指數(shù)
  • 價格指數(shù)
  • 原料類
  • 坯布類
  • 服裝面料
  • 家紡類
漲幅前十位
  • 天然纖維坯布類 1.33%
  • 粘膠面料類 0.75%
  • 化學(xué)纖維坯布類 0.57%
  • 再生纖維素類 0.33%
  • 滌棉面料類 0.28%
  • 滌粘面料類 0.13%
  • 時尚面料類 0.07%
  • 服裝輔料類 0.01%
跌幅前十位
  • 混紡纖維坯布類-4.73%
  • 滌綸類-2.76%
  • 棉麻類-2.48%
  • 窗簾輔料類-1.29%
  • 毛及其混紡面料類-1.25%
  • 其他化纖類-0.73%
  • 麻及其混紡面料類-0.53%
  • 純棉面料類-0.39%
  • 窗紗類-0.23%
  • 其他家紡類-0.21%
商品分類 價格指數(shù) 上期環(huán)比 年初比 去年同比
總類 104.83 -0.38% 0.29% 0.56%
原料類 85.67 -0.5% 6.31% 4.99%
坯布類 113.53 -1.64% -4.77% -3.53%
面料類 110.61 -0.2% -5.19% -4.59%
家紡類 99.78 -0.19% -1.07% -0.56%
輔料類 112.07 -1.13% -14.47% -13.88%
更新于:2025-10-09 查看更多>>
  • 原料類
  • 坯布類
  • 服裝面料
  • 家紡類
漲幅前十位
  • 混紡類 28.57%
  • 滌綸類 14.94%
  • 再生纖維素類 11.64%
  • 滌棉面料類 10.09%
  • 時尚面料類 9.07%
  • 滌粘面料類 7.57%
  • 滌綸面料類 6.32%
  • 麻及其混紡面料類 5.75%
  • 窗簾類 5.7%
  • 其他化纖類 4.91%
跌幅前十位
  • 混紡纖維坯布類-3.85%
  • 窗紗類-2.4%
  • 床上用品類-0.77%
商品分類 價格指數(shù) 上期環(huán)比 年初比 去年同比
總類 1245.66 4.19% 11.79% -10.05%
原料類 997.1 4.03% 37.68% 23.75%
坯布類 1259.95 0.8% -21.17% -48.76%
面料類 1361.27 6.64% 20.17% 6.42%
家紡類 1423 2.62% 34.14% 38.47%
輔料類 1660.09 3.58% 59.69% 40.45%
更新于:2025-10-09 查看更多>>
  • 棉及其混紡面料
  • 麻及其混紡面料
  • 化纖長絲面料
  • 化學(xué)短纖面料
漲幅前十位
  • 日用家紡面料 108.45%
跌幅前十位
  • 針織鉤編物-62.52%
  • 化纖長絲面料-20.72%
  • 棉及其混紡面料-14.76%
  • 窗簾帳幔-1.55%
  • 浸、涂、包覆紡織物-0.4%
商品分類 價格指數(shù) 上期環(huán)比 年初比 去年同比
總類 88.28 -19.72% -18.51% -4.49%
棉及其混紡面料 71.66 -14.76% -33.12% 13.42%
化纖長絲面料 79.64 -20.72% -0.11% 3.29%
化學(xué)短纖面料 108.33 0.00% -44.82% -1.91%
日用家紡面料 350.71 108.45% 105.55% 85%
窗簾帳幔 166.67 -1.55% -0.89% -7.29%
浸、涂、包覆紡織物 88.39 -0.4% -3.74% -1.04%
針織鉤編物 77.08 -62.52% 0.00% -22.13%
更新于:2025-10-09 查看更多>>
  • 棉及其混紡面料
  • 麻及其混紡面料
  • 化纖長絲面料
  • 化學(xué)短纖面料
漲幅前十位
  • 棉及其混紡面料 367.08%
  • 針織鉤編物 58.37%
  • 窗簾帳幔 36.41%
  • 日用家紡面料 4.47%
跌幅前十位
  • 化纖長絲面料-9.02%
  • 浸、涂、包覆紡織物-1.34%
商品分類 價格指數(shù) 上期環(huán)比 年初比 去年同比
總類 1895.31 74.88% 178.08% 184.18%
棉及其混紡面料 8105.4 367.08% 509.73% 754.85%
化纖長絲面料 456.73 -9.02% -6.77% -11.88%
化學(xué)短纖面料 491.51 0.00% -4.43% 0.67%
日用家紡面料 388.69 4.47% -42.48% -32.27%
窗簾帳幔 1617.39 36.41% 20.58% 40.47%
浸、涂、包覆紡織物 4366.01 -1.34% 30.69% 29.92%
針織鉤編物 7629.58 58.37% 0.00% 386.65%
更新于:2025-10-09 查看更多>>

景氣指數(shù)

更多>>
商品分類 景氣指數(shù) 上期環(huán)比 年初比 去年同比
總類 1245.66 4.19% 11.79% -10.05%
原料類 997.1 4.03% 37.68% 23.75%
坯布類 1259.95 0.8% -21.17% -48.76%
面料類 1361.27 6.64% 20.17% 6.42%
家紡類 1423 2.62% 34.14% 38.47%
輔料類 1660.09 3.58% 59.69% 40.45%

外貿(mào)價格

更多>>
商品分類 外貿(mào)價格 上期環(huán)比 年初比 去年同比
總類 88.28 -19.72% -18.51% -4.49%
棉及其混紡面... 71.66 -14.76% -33.12% 13.42%
化纖長絲面料 79.64 -20.72% -0.11% 3.29%
化學(xué)短纖面料 108.33 0.00% -44.82% -1.91%
日用家紡面料 350.71 108.45% 105.55% 85%
窗簾帳幔 166.67 -1.55% -0.89% -7.29%
浸、涂、包覆... 88.39 -0.4% -3.74% -1.04%
針織鉤編物 77.08 -62.52% 0.00% -22.13%

外貿(mào)景氣

更多>>
商品分類 外貿(mào)景氣 上期環(huán)比 年初比 去年同比
總類 1895.31 74.88% 178.08% 184.18%
棉及其混紡面... 8105.4 367.08% 509.73% 754.85%
化纖長絲面料 456.73 -9.02% -6.77% -11.88%
化學(xué)短纖面料 491.51 0.00% -4.43% 0.67%
日用家紡面料 388.69 4.47% -42.48% -32.27%
窗簾帳幔 1617.39 36.41% 20.58% 40.47%
浸、涂、包覆... 4366.01 -1.34% 30.69% 29.92%
針織鉤編物 7629.58 58.37% 0.00% 386.65%
沒找到想要的產(chǎn)品? 點擊立即發(fā)布采購

62萬供應(yīng)商為您 免費報價