20250825期外貿(mào)指數(shù) | ||||||||||
分類名稱 | 期號 | 價(jià)格指數(shù) | 價(jià)格環(huán)比 | 價(jià)格年初比 | 價(jià)格同比 | 總景氣指數(shù) | 景氣環(huán)比 | 景氣年初比 | 景氣同比 | |
0 | 總類 | 2025-08-25 | 109.97 | 13.35 | 1.51 | 9.82 | 1083.80 | -5.56 | 59.01 | 32.82 |
1 | 棉及其混紡面料 | 2025-08-25 | 84.07 | -2.03 | -21.54 | 8.58 | 1735.35 | -56.28 | 30.54 | 60.75 |
2 | 麻及其混紡面料 | 2025-08-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 化纖長絲面料 | 2025-08-25 | 100.45 | 32.06 | 26.01 | 1.06 | 502.04 | 5.98 | 2.48 | -6.74 |
4 | 化學(xué)短纖面料 | 2025-08-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 簇絨織物 | 2025-08-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 刺繡品 | 2025-08-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 日用家紡面料 | 2025-08-25 | 168.25 | -33.02 | -1.39 | 5.38 | 372.06 | -33.52 | -44.94 | -34.36 |
8 | 窗簾帳幔 | 2025-08-25 | 169.29 | 0.67 | 0.67 | -7.75 | 1185.67 | -2.33 | -11.61 | 35.78 |
9 | 浸、涂、包覆紡織物 | 2025-08-25 | 88.74 | 3.69 | -3.36 | -0.19 | 4425.35 | 11.35 | 32.47 | -3.21 |
10 | 針織鉤編物 | 2025-08-25 | 205.68 | 32.12 | 0.00 | 115.96 | 4817.47 | 13.04 | 0.00 | 61.97 |
信息來源:中國·柯橋紡織指數(shù)