指數(shù)名稱  | 本周 指數(shù)  | 比前一 期(%)  | 比年初 期(%)  | 比去年 同期(%)  | |
外貿(mào)價格指數(shù)  | 108.33  | -9.8%  | 0.0%  | -10.1%  | |
棉及其混紡面料  | 107.14  | 32.5%  | 0.0%  | 17.1%  | |
化纖長絲面料  | 79.72  | -35.3%  | 0.0%  | -31.3%  | |
化學(xué)短纖面料  | 196.32  | -------------  | 0.0%  | -------------  | |
刺繡品  | 144.58  | -------------  | 0.0%  | -------------  | |
日用家紡面料  | 170.62  | -27.3%  | 0.0%  | -14.3%  | |
窗簾帳幔  | 168.16  | -0.2%  | 0.0%  | -8.4%  | |
浸、涂、包覆紡織物  | 91.82  | -1.7%  | 0.0%  | -------------  | |
指數(shù)名稱  | 本周 指數(shù)  | 比前一 期(%)  | 比年初 期(%)  | 比去年 同期(%)  | |
外貿(mào)景氣指數(shù)  | 681.58  | -4.9%  | 0.0%  | -17.3%  | |
棉及其混紡面料  | 1329.35  | 8.7%  | 0.0%  | -32.3%  | |
化纖長絲面料  | 489.91  | -0.7%  | 0.0%  | -12.1%  | |
化學(xué)短纖面料  | 514.27  | ----------------------  | 0.0%  | -------------  | |
刺繡品  | 894.73  | ----------------------  | 0.0%  | -------------  | |
日用家紡面料  | 675.73  | -0.3%  | 0.0%  | 12.5%  | |
窗簾帳幔  | 1341.39  | -16.4%  | 0.0%  | 1.1%  | |
浸、涂、包覆紡織物  | 3340.65  | -39.5%  | 0.0%  | -------------  | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

