| 20250728期價格指數(shù) | ||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 價格指數(shù) | 價格環(huán)比 | 價格年初比 | 價格同比 | 
| 0 | 總類 | 2025-07-28 | 105.46 | -0.38 | 0.89 | 0.26 | 
| 1 | 原料類 | 2025-07-28 | 86.79 | 0.77 | 7.71 | 4.49 | 
| 2 | 坯布類 | 2025-07-28 | 112.67 | -3.56 | -5.49 | -4.84 | 
| 3 | 面料類 | 2025-07-28 | 110.66 | -0.17 | -5.15 | -5.16 | 
| 4 | 家紡類 | 2025-07-28 | 100.28 | 0.24 | -0.57 | -0.99 | 
| 5 | 輔料類 | 2025-07-28 | 116.44 | 1.90 | -11.14 | -8.86 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

