| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 價格指數(shù) | 價格環(huán)比 | 價格年初比 | 價格同比 | 
| 0 | 總類 | 2025-08-18 | 106.01 | 0.22 | 1.42 | 0.96 | 
| 1 | 原料類 | 2025-08-18 | 86.47 | 0.08 | 7.31 | 4.71 | 
| 2 | 坯布類 | 2025-08-18 | 115.47 | 2.05 | -3.14 | -2.83 | 
| 3 | 面料類 | 2025-08-18 | 111.51 | -0.14 | -4.42 | -4.25 | 
| 4 | 家紡類 | 2025-08-18 | 100.02 | -0.46 | -0.83 | -1.05 | 
| 5 | 輔料類 | 2025-08-18 | 113.29 | -0.34 | -13.55 | -12.12 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

