| 20250925期外貿(mào)指數(shù) | ||||||||||
| 分類代碼 | 分類名稱 | 期號 | 價格指數(shù) | 價格環(huán)比 | 價格年初比 | 價格同比 | 總景氣指數(shù) | 景氣環(huán)比 | 景氣年初比 | 景氣同比 |
| 0 | 總類 | 2025-09-25 | 88.28 | -19.72 | -18.51 | -4.49 | 1895.31 | 74.88 | 178.08 | 184.18 |
| 1 | 棉及其混紡面料 | 2025-09-25 | 71.66 | -14.76 | -33.12 | 13.42 | 8105.40 | 367.08 | 509.73 | 754.85 |
| 2 | 麻及其混紡面料 | 2025-09-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 化纖長絲面料 | 2025-09-25 | 79.64 | -20.72 | -0.11 | 3.29 | 456.73 | -9.02 | -6.77 | -11.88 |
| 4 | 化學(xué)短纖面料 | 2025-09-25 | 108.33 | 0.00 | -44.82 | -1.91 | 491.51 | 0.00 | -4.43 | 0.67 |
| 5 | 簇絨織物 | 2025-09-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 刺繡品 | 2025-09-25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 日用家紡面料 | 2025-09-25 | 350.71 | 108.45 | 105.55 | 85.00 | 388.69 | 4.47 | -42.48 | -32.27 |
| 8 | 窗簾帳幔 | 2025-09-25 | 166.67 | -1.55 | -0.89 | -7.29 | 1617.39 | 36.41 | 20.58 | 40.47 |
| 9 | 浸、涂、包覆紡織物 | 2025-09-25 | 88.39 | -0.40 | -3.74 | -1.04 | 4366.01 | -1.34 | 30.69 | 29.92 |
| 10 | 針織鉤編物 | 2025-09-25 | 77.08 | -62.52 | 0.00 | -22.13 | 7629.58 | 58.37 | 0.00 | 386.65 |
來源:中國·柯橋紡織指數(shù)















