1.昨日市場行情
周五亞洲PX價格降4.66美元/噸至1117.67美元/噸CFR臺灣/中國和1098.67美元/噸FOB韓國。周五PX 4月成交價格為1118美元/噸CFR,5月成交價格為1115美元/噸CFR。OPEC減產(chǎn)等利好因素支撐,油價持續(xù)窄幅上揚;下游PTA市場則受庫存量偏大,聚酯產(chǎn)銷偏低影響,價格窄幅下跌。成本支撐,上周PX價格窄幅上揚。
2.上游市場(1)2/22日收盤:美國石油鉆井數(shù)量下降,加之OPEC減產(chǎn)及中美貿(mào)易磋商的利好氣氛延續(xù),國際油價上漲,但美國原油產(chǎn)量居高不下抑制了漲幅。WTI57.26漲0.30美元/桶;布倫特67.12漲0.05美元/桶。中國SC主力1904跌2.3至454.5元/桶。
(2)石腦油:2月22日日本地區(qū)石腦油現(xiàn)價541.5美元/噸,較前一交易日價格降1.38美元/噸,新加坡地區(qū)石腦油現(xiàn)價58.63美元/桶,較前一交易日價格降0.1美元/噸。
3.短期預(yù)測
成本面利好,預(yù)計今日PX價格波動不大。
品種 | 產(chǎn)品 | 2月21日 | 2月22日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
原油 | WTI | 56.96 | 57.26 | +0.3 | +0.53% | 美元/桶 |
BRENT | 67.07 | 67.12 | +0.05 | +0.07% | 美元/桶 | |
PX | CFR中國 | 1122.33 | 1117.67 | -4.66 | -0.42% | 美元/噸 |
PTA | 華東現(xiàn)貨 | 6475 | 6410 | -65 | -1.00% | 元/噸 |
CFR中國 | 833 | 840 | +7 | +0.84% | 美元/噸 | |
MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4950 | 4975 | +25 | +0.51% | 元/噸 |
CFR中國 | 608 | 610 | +2 | +0.33% | 美元/噸 | |
EG期貨 | 1906 | 5115 | 5145 | +30 | +0.59% | 元/噸 |
1909 | 5185 | 5209 | +24 | +0.46% | 元/噸 | |
EG06-09 | -70 | -64 | +6 | +8.57% | 元/噸 | |
基差 | -165 | -170 | -5 | -3.03% | 元/噸 | |
主流庫區(qū) | 發(fā)貨量 | 8368 | 8368 | 0 | 0.00% | 噸 |
切片 | 半光 | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
長絲 | POY150D/48F | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
FDY150D/96F | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
DTY150D/48F | 10250 | 10250 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
短纖 | 1.4D直紡 | 8775 | 8750 | -25 | -0.28% | 元/噸 |
瓶片 | 華東市場 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 45 | 45 | % | ||
短纖 | 40 | 40 | % | |||
切片 | 35 | 35 | % | |||
要聞 | 1、上周五美股科技股領(lǐng)漲,道指納指連漲九周 | |||||
2、美國總統(tǒng)特朗普會見劉鶴 本輪磋商將延長兩天 | ||||||
3、央視稱第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商取得進展,美國延后對華加征關(guān)稅 | ||||||
4、習近平強調(diào):深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力 | ||||||
5、中證報頭版評論稱:股市將成為國家重要核心競爭力組成部分 | ||||||
預(yù)報 | 1、下午英國央行行長卡尼將舉行新聞發(fā)布會 | |||||
2、晚間將公布美國1月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)、2月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù) |
行業(yè) | 2月15日 | 2月22日 | 變化 |
PTA | 84.68% | 86.41% | +1.73% |
聚酯 | 82.77% | 84.93% | +2.16% |
直紡長絲 | 84.48% | 90.69% | +6.21% |
江浙織機 | 45% | 60% | +15.00% |