昨日(2019年2月12日)亞洲PX價(jià)格上漲4美元/噸至1109美元/噸CFR臺(tái)灣/中國和1089.67美元/噸FOB韓國。受國際油價(jià)上漲影響,PX價(jià)格窄幅跟漲。昨日亞洲PX市場(chǎng)交投氣氛一般,3月份船貨成交價(jià)格為1105-1110美元/噸CFR中國,4月成交價(jià)格為1110-1115元/噸。
2.上游市場(chǎng)
(1)2/12日收盤:OPEC 1月減產(chǎn)效果顯著,加之沙特表示將繼續(xù)減產(chǎn),國際油價(jià)反彈。WTI53.10漲0.69美元/桶;布倫特62.42漲0.91美元/桶。中國SC主力1903漲0.6至428.5元/桶。
(2)石腦油:2月12日日本地區(qū)石腦油現(xiàn)價(jià)501.63美元/噸,較前一交易日價(jià)格上漲5.38美元/噸,新加坡地區(qū)石腦油現(xiàn)價(jià)54.28美元/桶,較前一交易日價(jià)格上漲0.55美元/噸。
3.短期預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)今日PX市場(chǎng)高位運(yùn)行。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.41 | 53.1 | +0.69 | 1.32% |
BRENT | 美元/桶 | 61.51 | 62.42 | +0.91 | 1.48% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1105 | 1109 | +4 | 0.36% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6650 | 6700 | +50 | 0.75% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5110 | 5105 | -5 | -0.10% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、美國政府有望避免停擺,道指大漲近400點(diǎn),美元美債跌,離岸人民幣較周一紐約尾盤漲275點(diǎn),趣頭條收漲超19% | |||||
2、原油盤中漲3%;OPEC 1月減產(chǎn)規(guī)模兩年最大,但再降需求預(yù)期警告全球經(jīng)濟(jì) | ||||||
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾:一點(diǎn)都沒感到美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)高企 | ||||||
4、時(shí)隔半年,日本央行再次縮減國債購買量,規(guī)模創(chuàng)五年新低 | ||||||
5、商務(wù)部:2019年消費(fèi)增速可能進(jìn)一步放緩 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午美聯(lián)儲(chǔ)票委喬治就美國經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話 | |||||
2、下午IEA將公布原油市場(chǎng)月報(bào),另將公布英國1月CPI、PPI | ||||||
3、晚間將公布美國1月CPI,美聯(lián)儲(chǔ)非票委博斯蒂克將就經(jīng)濟(jì)前景與貨幣政策發(fā)表講話 |