| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 |
| 2013年5月 | 87.33 | 86.72 | 0.61 |
| 2013年7月 | 87.33 | 87.49 | 0.67 |
| 2013年10月 | 87.33 | 86.94 | 0.60 |
| 2013年12月 | 87.33 | 86.68 | 0.28 |
| 2014年3月 | 87.33 | 86.10 | -0.01 |
| 2014年5月 | 85.89 | 85.90 | -0.01 |
| 2014年7月 | 85.61 | 85.70 | -0.09 |
| 2014年10月 | 85.10 | 85.26 | -0.16 |
| 2014年12月 | 83.59 | 83.65 | -0.06 |
| 2015年03月 | 83.79 | 83.85 | -0.06 |










