原料市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)整理,春節(jié)長(zhǎng)假將至,下游交投趨淡,己內(nèi)酰胺市場(chǎng)維持堅(jiān)挺,今日?qǐng)?bào)價(jià)上漲100元/噸,國(guó)內(nèi)中心價(jià)漲至19500元/噸。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 一周漲跌 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
| 己內(nèi)酰胺 | 2460美元/噸 | 20 | 東歐貨 | 報(bào)價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2455美元/噸 | 20 | 東歐貨 | 市場(chǎng)還盤(pán)價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2450美元/噸 | 20 | 東歐貨 | 成交價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 19700元/噸 | 200 | 南京東方 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 19700元/噸 | 200 | 國(guó)產(chǎn) | 合同價(jià)格 |
| 己內(nèi)酰胺 | 19700元/噸 | 300 | 石家莊煉化 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 19800元/噸 | 300 | 巴陵分公司 | 合同報(bào)價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 19900元/噸 | 300 | 進(jìn)口貨 | 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 19800元/噸 | 300 | 進(jìn)口貨 | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 19700元/噸 | 200 | 國(guó)產(chǎn) | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 19400元/噸 | 300 | 巨化股份 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2340美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2013年1月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2260美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2012年12月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2220美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2012年11月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2340美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2012年10月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2390美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2012年9月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2285美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2012年8月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2300美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2012年7月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2600美元/噸 | 0 | 歐洲貨 | 2012年6月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2280美元/噸 | 0 | 日本貨 | 2012年7月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |
| 己內(nèi)酰胺 | 2580美元/噸 | 0 | 日本貨 | 2012年6月合同意向報(bào)價(jià),CIF中國(guó) |















