A 指數(shù)無漲跌,報(bào)于86.15 美分/磅。
| 日期 | Cotlook A新指數(shù) | 漲跌額 |
| 1月2日 | 83.35 | 0.4 |
| 1月3日 | 83.45 | 0.1 |
| 1月4日 | 83.45 | 0 |
| 1月7日 | 83.15 | -0.3 |
| 1月8日 | 83.65 | 0.5 |
| 1月9日 | 83.35 | -0.3 |
| 1月10日 | 83.1 | -0.25 |
| 1月11日 | 83.35 | 0.25 |
| 1月14日 | 83.55 | 0.2 |
| 1月15日 | 83.55 | 0 |
| 1月16日 | 84.1 | 0.55 |
| 1月17日 | 85 | 0.9 |
| 1月18日 | 85.5 | 0.5 |
| 1月21日 | 86.15 | 0.65 |
| 1月22日 | 86.15 | 0 |















