期棉周四再度回落,因投資者擔心美國預(yù)算危機,導致大宗商品市場出現(xiàn)一波強勢賣盤,不過投機興致持續(xù)限制跌幅。
| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 |
| 2013年3月 | 75.83 | 75.89 | -0.06 |
| 2013年5月 | 76.48 | 76.62 | -0.14 |
| 2013年7月 | 77.04 | 77.13 | -0.09 |
| 2013年10月 | 77.89 | 77.85 | 0.04 |
| 2013年12月 | 78.23 | 78.25 | -0.02 |
| 2014年3月 | 78.78 | 78.8 | -0.02 |
| 2014年5月 | 78.68 | 78.75 | -0.07 |
| 2014年7月 | 78.78 | 78.95 | -0.17 |
| 2014年10月 | 79.45 | 79.62 | -0.17 |
| 2014年12月 | 78.63 | 78.8 | -0.17 |















