| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 |
| 2012年12月 | 71.04 | 71.26 | -0.22 |
| 2013年3月 | 72.52 | 72.62 | -0.1 |
| 2013年5月 | 73.28 | 73.45 | -0.17 |
| 2013年7月 | 74.18 | 74.4 | -0.22 |
| 2013年10月 | 75.9 | 76.08 | -0.18 |
| 2013年12月 | 76.57 | 76.63 | -0.06 |
| 2014年3月 | 77.17 | 77.23 | -0.06 |
| 2014年5月 | 77.12 | 77.28 | -0.16 |
| 2014年7月 | 76.47 | 76.63 | -0.16 |
| 2014年10月 | 78.81 | 78.97 | -0.16 |















