據(jù)紐約11月15日消息,洲際交易所(ICE)期棉價格周四沖至三周高點,并創(chuàng)下四周以來最大單日漲幅,得益于紡織廠為迅速交貨而意外大量買進。
| 合約月份 | 今結算 | 前結算 | 漲跌 | 
| 2012年12月 | 73.96 | 71.63 | 2.33 | 
| 2013年3月 | 72.24 | 71.26 | 0.98 | 
| 2013年5月 | 73.12 | 72.4 | 0.72 | 
| 2013年7月 | 74.1 | 73.5 | 0.6 | 
| 2013年10月 | 75.92 | 75.32 | 0.6 | 
| 2013年12月 | 76.53 | 75.9 | 0.63 | 
| 2014年3月 | 77.53 | 76.9 | 0.63 | 
| 2014年5月 | 77.63 | 77 | 0.63 | 
| 2014年7月 | 76.83 | 76.2 | 0.63 | 
| 2014年10月 | 79.17 | 78.54 | 0.63 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

