| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年12月 | 70.88 | 69.58 | 1.3 | 
| 2013年3月 | 71.2 | 70.44 | 0.76 | 
| 2013年5月 | 72.4 | 71.72 | 0.68 | 
| 2013年7月 | 73.59 | 72.81 | 0.78 | 
| 2013年10月 | 75.41 | 74.52 | 0.89 | 
| 2013年12月 | 76.1 | 74.84 | 1.16 | 
| 2014年3月 | 76.95 | 75.87 | 1.08 | 
| 2014年5月 | 76.3 | 75.05 | 1.25 | 
| 2014年7月 | 75.38 | 74.13 | 1.25 | 
| 2014年10月 | 77.72 | 76.47 | 1.25 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

