| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 |
| 2012年10月 | 70.07 | 70.92 | -0.85 |
| 2012年12月 | 71.39 | 72 | -0.61 |
| 2013年3月 | 72.57 | 73.13 | -0.56 |
| 2013年5月 | 73.72 | 74.21 | -0.49 |
| 2013年7月 | 75.3 | 75.74 | -0.44 |
| 2013年10月 | 75.93 | 76.48 | -0.55 |
| 2013年12月 | 76.88 | 77.56 | 0.68 |
| 2014年3月 | 76.56 | 77.24 | 0.68 |
| 2014年5月 | 76.12 | 76.8 | -0.68 |
| 2014年7月 | 77.87 | 78.55 | -0.68 |















