| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 72.61 | 72.42 | 0.19 | 
| 2012年12月 | 73.19 | 72.89 | 0.3 | 
| 2013年3月 | 74.37 | 74.07 | 0.3 | 
| 2013年5月 | 75.52 | 75.16 | 0.36 | 
| 2013年7月 | 77.07 | 76.61 | 0.46 | 
| 2013年10月 | 77.86 | 77.3 | 0.56 | 
| 2013年12月 | 78.68 | 78.12 | 0.56 | 
| 2014年3月 | 78.36 | 77.8 | 0.56 | 
| 2014年5月 | 77.92 | 77.36 | 0.56 | 
| 2014年7月 | 79.67 | 79.11 | 0.56 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

