| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 76.93 | 76.88 | 0.05 | 
| 2012年12月 | 75.38 | 75.43 | -0.05 | 
| 2013年3月 | 76.47 | 76.34 | 0.13 | 
| 2013年5月 | 77.62 | 77.42 | 0.2 | 
| 2013年7月 | 78.33 | 78.2 | 0.13 | 
| 2013年10月 | 79.06 | 78.96 | 0.1 | 
| 2013年12月 | 80.05 | 79.95 | 0.1 | 
| 2014年3月 | 79.55 | 79.45 | 0.1 | 
| 2014年5月 | 79.34 | 79.24 | 0.1 | 
| 2014年7月 | 79.57 | 79.47 | 0.1 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

