周五(10.12)紐約ICE洲際交易所棉花期貨低開高走,主力12月合約以71.08美分微幅低開,盤中最高71.42美分,最低70.71美分,最終收于71.36美分,較上一交易日漲0.65美分。
| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 71.36 | 70.71 | 0.65 | 
| 2012年12月 | 71.91 | 71.4 | 0.51 | 
| 2013年3月 | 72.85 | 72.48 | 0.37 | 
| 2013年5月 | 73.61 | 73.26 | 0.35 | 
| 2013年7月 | 74.74 | 74.38 | 0.36 | 
| 2013年10月 | 75.45 | 75.02 | 0.43 | 
| 2013年12月 | 76.44 | 76.01 | 0.43 | 
| 2014年3月 | 75.94 | 75.42 | 0.52 | 
| 2014年5月 | 75.72 | 75.14 | 0.58 | 
| 2014年7月 | 76.53 | 75.89 | 0.64 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

