由于美國農(nóng)業(yè)部(USDA)連續(xù)第三個月將2012/13年全球棉花期末庫存預(yù)估上調(diào)至紀錄高位,今日洲際交易所(ICE)期棉價格創(chuàng)下三周最大單日跌幅。
| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 70.71 | 72.1 | -1.39 | 
| 2012年12月 | 71.4 | 73.02 | -1.62 | 
| 2013年3月 | 72.48 | 74.05 | -1.57 | 
| 2013年5月 | 73.26 | 74.93 | -1.67 | 
| 2013年7月 | 74.38 | 75.97 | -1.59 | 
| 2013年10月 | 75.02 | 76.67 | -1.65 | 
| 2013年12月 | 76.01 | 77.61 | -1.6 | 
| 2014年3月 | 75.42 | 77.01 | -1.59 | 
| 2014年5月 | 75.14 | 76.71 | -1.57 | 
| 2014年7月 | 75.89 | 76.96 | -1.07 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

