| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 74.53 | 75.39 | -0.86 | 
| 2012年12月 | 75.33 | 75.9 | -0.57 | 
| 2013年3月 | 76.08 | 76.79 | -0.71 | 
| 2013年5月 | 76.95 | 77.64 | -0.69 | 
| 2013年7月 | 77.89 | 78.51 | -0.62 | 
| 2013年10月 | 79.08 | 79.6 | -0.52 | 
| 2013年12月 | 79.58 | 80.1 | -0.52 | 
| 2014年3月 | 80.73 | 81.25 | -0.52 | 
| 2014年5月 | 79.53 | 80.05 | -0.52 | 
| 2014年7月 | 79.83 | 80.35 | -0.52 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

