這周受季節(jié)性因素拉升,毛衫銷售活躍勢頭,尤其是北方客商批量性,毛紗成交量也持續(xù)放大,價格除澳腈紗、兔羊毛紗、羊仔紗等有漲外,其它品種較穩(wěn)定,預(yù)計(jì)下周毛紗成交量還將持續(xù)上升。
品名及規(guī)格  | 價格(元/噸) | 一周漲跌 | 
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80100 | 0 | 
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63100 | 0 | 
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81300 | 0 | 
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82000-82500 | 0 | 
| 20.5支全毛精紡紗 | 43500-44700 | 200 | 
| 32支全毛精紡紗 | 47500-49900 | 200 | 
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53300 | 200 | 
| 42支國毛精紡紗 | 56000-65800 | 0 | 
| 24支國毛精紡紗 | 48300 | 0 | 
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 47100-49700 | 100-200 | 
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 47700 | 200 | 
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 0 | 
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38900 | 0 | 
| 28支仿羊絨 | 30400 | 200 | 
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 100 | 
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 | 
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗80/20 | 91200 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗50/50 | 71900 | 0 | 
| 各色羊仔紗 | 23600-24700 | 200 | 
| 10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 0 | 
| 32支膨體紗 | 29300 | 0 | 
| 32支全腈雙股紗 | 28200 | 0 | 
| 42支全腈雙股紗 | 28700 | 0 | 
| 48支全腈雙股紗 | 29100 | 0 | 
| 32支全腈單股紗 | 27400 | 0 | 
| 42支全腈單股紗 | 28100 | 0 | 
| 14支單股滌綸有色紗 | 13690-15400 | 0 | 
| 16支單股滌綸有色紗 | 14500-15200 | 0 | 
| 48支滌綸股紗 | 15500-16200 | 0 | 
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 39900 | 0 | 
| 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 | 
| 丙綸FDY300D | 14300 | 0 | 
| 210D/36F錦綸-6FDY | 24000 | 0 | 
| 腈綸曲珠紗 | 29000-30200 | 0 | 
| 人造高彈棉 | 22600-23300 | 0 | 
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31500-35100 | 0 | 
| 冰麻 | 34500-35300 | 0 | 
| 各種馬海毛 | 29200-63700 | 0 | 
| 各支數(shù)粘腈R/A | 30100 | 0 | 






                            
                    
                    
                    
                    
                    

