| 約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 74.28 | 74.98 | -0.7 | 
| 2012年12月 | 74.93 | 75.63 | -0.7 | 
| 2013年3月 | 75.59 | 76.47 | -0.88 | 
| 2013年5月 | 76.5 | 77.46 | -0.96 | 
| 2013年7月 | 77.46 | 78.53 | -1.07 | 
| 2013年10月 | 78.53 | 79.63 | -1.1 | 
| 2013年12月 | 79.18 | 80.27 | -1.09 | 
| 2014年3月 | 80.33 | 81.42 | -1.09 | 
| 2014年5月 | 79.13 | 80.22 | -1.09 | 
| 2014年7月 | 79.43 | 80.52 | -1.09 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

