| 約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 74.98 | 75.72 | -0.74 | 
| 2012年12月 | 75.63 | 76.3 | -0.67 | 
| 2013年3月 | 76.47 | 77.18 | -0.71 | 
| 2013年5月 | 77.46 | 78.27 | -0.81 | 
| 2013年7月 | 78.53 | 79.41 | -0.88 | 
| 2013年10月 | 79.63 | 80.43 | -0.8 | 
| 2013年12月 | 80.27 | 80.9 | -0.63 | 
| 2014年3月 | 81.42 | 82.05 | -0.63 | 
| 2014年5月 | 80.22 | 80.85 | -0.63 | 
| 2014年7月 | 80.52 | 81.15 | -0.63 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

