一周來,下游毛衫交易活躍,新款毛衫也陸續(xù)上市。毛紗原料成交量也有上升,其中,全腈粘腈雪尼爾、各種馬海毛、全腈紗等需求量放大,價格走勢個別品種也有上抬;仿羊絨銷售量也不差。
從下游整個毛衫市場看,雖然眼前上市以薄型的秋裝為主體,但下游針織橫機生產(chǎn)已轉(zhuǎn)向厚型毛紗等原料耗用量增加,后市成交量還將有持續(xù)放大趨勢。
商品名稱及規(guī)格  | 價格(元/噸) | 一周漲跌 | 
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80100 | 0 | 
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63100 | 0 | 
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81300 | 0 | 
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82000-82500 | 0 | 
| 20.5支全毛精紡紗 | 43300-44500 | 0 | 
| 32支全毛精紡紗 | 47300-49900 | 0 | 
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53100 | 0 | 
| 42支國毛精紡紗 | 56000-65800 | 0 | 
| 24支國毛精紡紗 | 48300 | 0 | 
| 42支混紡毛腈紗70:30 | 46900-49600 | 0 | 
| 42支混紡澳毛腈紗30:70 | 47500 | 0 | 
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32600 | 0 | 
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38900 | 0 | 
| 28支仿羊絨 | 30200 | 0 | 
| 36支雙股仿羊絨 | 31600 | 0 | 
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 | 
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗80:20 | 91200 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 0 | 
| 各色羊仔紗 | 23400-24500 | 0 | 
| 10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 0 | 
| 32支膨體紗 | 29300 | 0 | 
| 32支全腈雙股紗 | 28200 | 100 | 
| 42支全腈雙股紗 | 28700 | 200 | 
| 48支全腈雙股紗 | 29100 | 0 | 
| 32支全腈單股紗 | 27400 | 0 | 
| 42支全腈單股紗 | 28100 | 0 | 
| 14支單股滌綸有色紗 | 13690-15400 | 0 | 
| 16支單股滌綸有色紗 | 14500-15200 | 0 | 
| 48支滌綸股紗 | 15500-16200 | 0 | 
| 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 39900 | 0 | 
| 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 | 
| 丙綸FDY300D | 14300 | 0 | 
| 210D/36F錦綸-6FDY | 24000 | 0 | 
| 腈綸曲珠紗 | 29000-30200 | 0 | 
| 人造高彈棉 | 22600-23300 | 0 | 
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31500-35100 | 200 | 
| 冰麻 | 34500-35300 | 0 | 
| 各種馬海毛 | 29200-63700 | 300 | 
| 各支數(shù)粘腈 R/A | 30100 | 0 | 






                            
                    
                    
                    
                    
                    

