2012年8月31日紐約棉花期貨ICE市場行情及漲跌
| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 76.48 | 76.15 | 0.33 | 
| 2012年12月 | 77.26 | 76.94 | 0.32 | 
| 2013年3月 | 77.98 | 77.73 | 0.25 | 
| 2013年5月 | 78.66 | 78.37 | 0.29 | 
| 2013年7月 | 79.33 | 78.89 | 0.44 | 
| 2013年10月 | 80.75 | 80 | 0.75 | 
| 2013年12月 | 81 | 80.78 | 0.22 | 
| 2014年3月 | 82.17 | 81.95 | 0.22 | 
| 2014年5月 | 80.98 | 80.76 | 0.22 | 
| 2014年7月 | 81.27 | 81.05 | 0.22 | 











                            
                    
                    
                    
                    
                    

