| 合約月份 | 今結算 | 前結算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 76.15 | 75.83 | 0.32 | 
| 2012年12月 | 76.94 | 76.65 | 0.29 | 
| 2013年3月 | 77.73 | 77.27 | 0.46 | 
| 2013年5月 | 78.37 | 77.82 | 0.55 | 
| 2013年7月 | 78.89 | 78.39 | 0.5 | 
| 2013年10月 | 80 | 79.56 | 0.44 | 
| 2013年12月 | 80.78 | 80.41 | 0.37 | 
| 2014年3月 | 81.95 | 81.58 | 0.37 | 
| 2014年5月 | 80.76 | 80.39 | 0.37 | 
| 2014年7月 | 81.05 | 80.68 | 0.37 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

