| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 75.83 | 74.79 | 1.04 | 
| 2012年12月 | 76.65 | 75.62 | 1.03 | 
| 2013年3月 | 77.27 | 76.41 | 0.86 | 
| 2013年5月 | 77.82 | 76.96 | 0.86 | 
| 2013年7月 | 78.39 | 77.55 | 0.84 | 
| 2013年10月 | 79.56 | 78.94 | 0.62 | 
| 2013年12月 | 80.41 | 80 | 0.41 | 
| 2014年3月 | 81.58 | 81.17 | 0.41 | 
| 2014年5月 | 80.39 | 79.98 | 0.41 | 
| 2014年7月 | 80.68 | 80.27 | 0.41 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

