紐約棉花期貨ICE市場行情及漲跌:反彈
| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 75.33 | 74.45 | 0.88 | 
| 2012年12月 | 76.14 | 75.21 | 0.93 | 
| 2013年3月 | 76.89 | 75.94 | 0.95 | 
| 2013年5月 | 77.31 | 76.39 | 0.92 | 
| 2013年7月 | 77.84 | 76.94 | 0.9 | 
| 2013年10月 | 79.34 | 78.37 | 0.97 | 
| 2013年12月 | 80.51 | 79.47 | 1.04 | 
| 2014年3月 | 81.68 | 80.64 | 1.04 | 
| 2014年5月 | 80.49 | 79.45 | 1.04 | 
| 2014年7月 | 80.78 | 79.74 | 1.04 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

