| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 74.17 | 72.66 | 1.51 | 
| 2012年12月 | 74.83 | 73.3 | 1.53 | 
| 2013年3月 | 75.44 | 73.99 | 1.45 | 
| 2013年5月 | 75.64 | 74.44 | 1.2 | 
| 2013年7月 | 76.05 | 75.05 | 1 | 
| 2013年10月 | 77.33 | 76.2 | 1.13 | 
| 2013年12月 | 78.46 | 77.2 | 1.26 | 
| 2014年3月 | 79.62 | 78.36 | 1.26 | 
| 2014年5月 | 78.43 | 77.17 | 1.26 | 
| 2014年7月 | 78.72 | 77.46 | 1.26 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

