2012年8月6日紐約棉花期貨ICE市場行情及漲跌:各月合約繼續(xù)大漲
| 合約月份 | 今結算 | 前結算 | 漲跌 |
| 2012年10月 | 75.12 | 73.22 | 1.9 |
| 2012年12月 | 75.72 | 73.94 | 1.78 |
| 2013年3月 | 76.69 | 74.94 | 1.75 |
| 2013年5月 | 76.98 | 75.5 | 1.48 |
| 2013年7月 | 77.53 | 76.19 | 1.34 |
| 2013年10月 | 78.6 | 77.66 | 0.94 |
| 2013年12月 | 79.69 | 79.04 | 0.65 |
| 2014年3月 | 79.78 | 79.13 | 0.65 |
| 2014年5月 | 78.59 | 77.94 | 0.65 |
| 2014年7月 | 78.58 | 77.93 | 0.65 |















