2012年7月31日紐約棉花期貨ICE市場行情及漲跌:止跌反彈
| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 |
| 2012年10月 | 70.58 | 70.62 | -0.04 |
| 2012年12月 | 71.34 | 71.13 | 0.21 |
| 2013年3月 | 72.28 | 71.88 | 0.4 |
| 2013年5月 | 73.33 | 72.64 | 0.69 |
| 2013年7月 | 74.46 | 73.54 | 0.92 |
| 2013年10月 | 76.12 | 75.64 | 0.48 |
| 2013年12月 | 77.23 | 76.73 | 0.5 |
| 2014年3月 | 77.13 | 76.64 | 0.49 |
| 2014年5月 | 76.66 | 76.17 | 0.49 |
| 2014年7月 | 76.66 | 76.17 | 0.49 |















