天氣炎熱,人流量甚少,毛紗交易量不大,價(jià)格除兔羊毛紗上調(diào)之外,其它以平穩(wěn)為主,預(yù)計(jì)后市成交量難升,價(jià)格以平穩(wěn)為主。
品名及規(guī)格  | 價(jià)格(元/噸) | 一周漲跌 | 
| 32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80100 | 0 | 
| 52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 63000 | 0 | 
| 42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81300 | 0 | 
| 48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 82000-82500 | 0 | 
| 20.5支全毛精紡紗 | 43100-44300 | 0 | 
| 32支全毛精紡紗 | 47100-49700 | 0 | 
| 48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 53000 | 0 | 
| 42支國(guó)毛精紡紗 | 56000-65800 | 0 | 
| 24支國(guó)毛精紡紗 | 48300 | 0 | 
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 46600-49500 | 0 | 
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 47200 | 0 | 
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32400 | 0 | 
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38900 | 0 | 
| 28支仿羊絨 | 29800 | 0 | 
| 36支雙股仿羊絨 | 31200 | 0 | 
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 | 
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗80/20 | 91000 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗50/50 | 71600 | 0 | 
| 各色羊仔紗 | 23400-24500 | 0 | 
| 10.5支仿兔毛紗 | 28200 | 0 | 
| 32支膨體紗 | 29100 | 0 | 
| 32支全腈雙股紗 | 27800 | 0 | 
| 42支全腈雙股紗 | 28100 | 0 | 
| 48支全腈雙股紗 | 28900 | 0 | 
| 32支全腈單股紗 | 27100 | 0 | 
| 42支全腈單股紗 | 27900 | 0 | 
| 14支單股滌綸有色紗 | 13680-15300 | 0 | 
| 16支單股滌綸有色紗 | 14300-15000 | 0 | 
| 48支滌綸股紗 | 15300-16000 | 0 | 
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 39900 | 0 | 
| 15支圈圈紗(無(wú)光) | 33100-34500 | 0 | 
| 丙綸FDY300D | 14300 | 0 | 
| 210D/36F錦綸-6FDY | 25000 | 0 | 
| 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 | 0 | 
| 人造高彈棉 | 22100-23000 | 0 | 
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31000-34600 | 0 | 
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 | 
| 各種馬海毛 | 28800-63600 | 0 | 
| 各支數(shù)粘腈R/A | 29900 | 0 | 






                            
                    
                    
                    
                    
                    

