周四)紐約ICE洲際交易所棉花期貨收盤(pán)全線下跌,10月合約以 70.85 美分高開(kāi),盤(pán)中最高70.93美分,最低69.10 美分,最終收于69.36 美分,較上一交易日跌 1.28 美分。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(FED)短期推出刺激措施的預(yù)期減弱,全球股市下滑,歐元下挫至兩年低點(diǎn)。這些因素導(dǎo)致期棉市場(chǎng)下跌。
| 合約月份 | 今結(jié)算 | 前結(jié)算 | 漲跌 | 
| 2012年10月 | 69.36 | 70.64 | -1.28 | 
| 2012年12月 | 69.93 | 71.02 | -1.09 | 
| 2013年3月 | 71.1 | 72.21 | -1.11 | 
| 2013年5月 | 71.99 | 73.11 | -1.12 | 
| 2013年7月 | 72.92 | 74.03 | -1.11 | 
| 2013年10月 | 74.85 | 75.84 | -0.99 | 
| 2013年12月 | 75.65 | 76.5 | -0.85 | 
| 2014年3月 | 75.5 | 76.35 | -0.85 | 
| 2014年5月 | 75.25 | 76.1 | -0.85 | 
| 2014年7月 | 75.35 | 76.2 | -0.85 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

