這周由于下游毛衫產(chǎn)品滯銷,對毛紗原料需求有所減緩,因此毛紗本周成交量回落,而且毛紗價(jià)格偏弱,在上游原料價(jià)跌影響下,主流產(chǎn)品的仿羊絨、仿兔毛紗和全腈紗價(jià)格有200-300元/噸下調(diào),從整個成交量看,下游需求仍然處在減量狀態(tài),因此下周價(jià)格仍然將有下滑。
| 品名及規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 一周漲跌 | 
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80200 | 0 | 
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63200 | 0 | 
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 0 | 
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82100-82700 | 0 | 
| 20.5支全毛精紡紗 | 43100-44300 | 0 | 
| 32支全毛精紡紗 | 47100-49700 | 0 | 
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53200 | 0 | 
| 42支國毛精紡紗 | 56100-66200 | 0 | 
| 24支國毛精紡紗 | 48700 | 0 | 
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 46600-49500 | 0 | 
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 47200 | 0 | 
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | -300 | 
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 39100 | -300 | 
| 28支仿羊絨 | 29800 | -300 | 
| 36支雙股仿羊絨 | 31200 | -300 | 
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 | 
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗80/20 | 91300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗50/50 | 71900 | 0 | 
| 各色羊仔紗 | 23400-24500 | 0 | 
| 10.5支仿兔毛紗 | 28200 | -300 | 
| 32支膨體紗 | 29500 | -200 | 
| 32支全腈雙股紗 | 28100 | -300 | 
| 42支全腈雙股紗 | 28400 | -300 | 
| 48支全腈雙股紗 | 29200 | -300 | 
| 32支全腈單股紗 | 27400 | -200 | 
| 42支全腈單股紗 | 28100 | -200 | 
| 14支單股滌綸有色紗 | 14100-15900 | 0 | 
| 16支單股滌綸有色紗 | 15000-15500 | 0 | 
| 48支滌綸股紗 | 16000-16600 | 0 | 
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40100 | 0 | 
| 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 | 
| 丙綸FDY300D | 14400 | 0 | 
| 210D/36F錦綸-6FDY | 26300 | 0 | 
| 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 | 0 | 
| 人造高彈棉 | 22600-23300 | 0 | 
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31000-35100 | 0 | 
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 | 
| 各種馬海毛 | 28800-63600 | 0 | 
| 各支數(shù)粘腈R/A | 29900 | 0 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

