一周來毛紗整體“縮量”,價(jià)格變化不大,主流的全澳毛無結(jié)紗成交量與上周相比持續(xù)回落,從下游橫機(jī)生產(chǎn)情況看,毛衫交易淡季漸現(xiàn),導(dǎo)致毛紗原料實(shí)際需求持續(xù)減量,預(yù)計(jì)下周整體仍然縮量為主,價(jià)格以平穩(wěn)調(diào)整為主。
| 品名及規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80200 | 0 | 
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63200 | 0 | 
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 0 | 
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82100-82700 | 0 | 
| 20.5支全毛精紡紗 | 43100-44300 | 0 | 
| 32支全毛精紡紗 | 47100-49700 | 0 | 
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53200 | 0 | 
| 42支國毛精紡紗 | 56100-66200 | 0 | 
| 24支國毛精紡紗 | 48700 | 0 | 
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 46600-49500 | 0 | 
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 47200 | 0 | 
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32900 | 0 | 
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 39400 | 0 | 
| 28支仿羊絨 | 30100 | 0 | 
| 36支雙股仿羊絨 | 31500 | 0 | 
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 | 
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗80/20 | 91300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗50/50 | 71900 | 0 | 
| 各色羊仔紗 | 23400-24500 | 0 | 
| 10.5支仿兔毛紗 | 28500 | 0 | 
| 32支膨體紗 | 29700 | 0 | 
| 32支全腈雙股紗 | 28400 | 0 | 
| 42支全腈雙股紗 | 28700 | 0 | 
| 48支全腈雙股紗 | 29500 | 0 | 
| 32支全腈單股紗 | 27600 | 0 | 
| 42支全腈單股紗 | 28300 | 0 | 
| 14支單股滌綸有色紗 | 14100-15900 | -100 | 
| 16支單股滌綸有色紗 | 15000-15500 | -100 | 
| 48支滌綸股紗 | 16000-16600 | -100 | 
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40100 | 0 | 
| 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 | 
| 丙綸FDY300D | 14400 | -200 | 
| 210D/36F錦綸-6FDY | 26300 | -500 | 
| 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 | 0 | 
| 人造高彈棉 | 22600-23300 | 0 | 
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31000-35100 | 0 | 
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 | 
| 各種馬海毛 | 28800-63600 | 0 | 
| 各支數(shù)粘腈R/A | 29900 | 0 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

