本周正逢五一節(jié)里料色布交易并不活躍,價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn);牛津布系列銷量可以;仿真絲面料交易量持續(xù)上升;從目前市場(chǎng)交易看,面料市場(chǎng)批量性欠缺,因此,后市面、里料市場(chǎng)行情走勢(shì)將有適度調(diào)整要求。
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 參考價(jià)(元/米) |
| 1 | 噴水滌塔夫 | 170T滌綸FDY絲63D*63D | 2.02 |
| 2 | 噴水滌塔夫 | 170T滌綸FDY絲68D*68D | 2.08 |
| 3 | 噴水滌塔夫 | 180T滌綸FDY絲68D*68D | 2.25 |
| 4 | 噴水滌塔夫 | 190T滌綸FDY絲68D*68D | 2.45 |
| 5 | 噴水滌塔夫 | 210T滌綸FDY絲68D*68D(多F) | 2.53 |
| 6 | 噴水滌塔夫 | 230T滌綸FDY絲68D*68D(多F) | 2.65 |
| 7 | 噴水滌塔夫 | 260T滌綸FDY絲68D*68D(多F) | 2.86 |
| 8 | 噴水尼絲紡 | 190T錦綸70D*70D | 4.8 |
| 9 | 噴水尼絲紡 | 210T錦綸70D*70D | 5.2 |
| 10 | 噴水尼絲紡 | 230T錦綸70D*70D | 5.8 |
| 11 | 噴水尼絲紡 | 260T錦綸50D*50D | 7.7 |
| 12 | 噴水尼絲紡 | 290T錦綸50D*50D | 8.4 |
| 13 | 噴水尼平格2*2 | 210T錦綸70D*70D | 7.5 |
| 14 | 噴水尼平格5*5 | 210T錦綸70D*70D | 7.6 |
| 15 | 噴水尼菱格3*3 | 210T錦綸70D*70D | 7.8 |
| 16 | 噴水尼浮格5*5 | 210T錦綸70D*70D | 7.8 |
| 17 | 噴水尼絲紡(閃光) | 210T錦綸70D*70D | 7.6 |
| 18 | 噴水尼絲紡(消光) | 230T錦綸70D*70D | 9 |
| 19 | 噴水春亞紡(半彈) | 170T60D*75D | 2 |
| 20 | 噴水春亞紡(半彈) | 190T68D*100D | 2.35 |
| 21 | 噴水春亞紡(全彈) | 190T75D*75D | 3.35 |
| 22 | 噴水春亞紡(全彈) | 190T75D*100D | 3.5 |
| 23 | 噴水春亞紡(全彈) | 210T75D*75D | 3.65 |
| 24 | 噴水春亞紡(全彈) | 230T75D*75D | 3.9 |
| 25 | 噴水春亞紡(全彈) | 240T75D*75D | 4.1 |
| 26 | 噴水春亞紡(全彈) | 290T50D*50D | 5.9 |
| 27 | 噴水春亞紡(全彈) | 300T50D*50D | 6.1 |
| 28 | 噴水春亞紡 | 240T(消光)75D*75D | 5.2 |
| 29 | 噴水春亞紡 | 290T(消光)50D*50D | 6.5 |
| 30 | 噴水春亞紡 | 320T(消光)50D*50D | 7.3 |
| 31 | 噴水輕盈紡 | 190T滌綸FDY大有光50D*50D | 2.13 |
| 32 | 噴水輕盈紡 | 210T滌綸FDY大有光50D*50D | 2.32 |
| 33 | 噴水舒美綢 | 17*3 | 3.55 |
| 34 | 噴水舒美綢 | 19*3 | 3.65 |
| 35 | 噴水舒美綢 | 20*3 | 3.8 |
| 36 | 噴水滌美麗綢 | 17*2*29 | 3.7 |
| 37 | 噴水滌美麗綢 | 14*3*30 | 3.9 |
| 38 | 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 3.75 |
| 39 | 噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 3.9 |
| 40 | 噴水錦滌紡 | 190T | 4.3 |
| 41 | 噴水錦滌紡 | 210T | 4.85 |
| 42 | 噴水錦滌紡 | 230T | 5.25 |
| 43 | 噴水五枚緞 | 16*4*30 | 5.7 |
| 44 | 噴水五枚緞 | 12*5*30 | 5.5 |
| 45 | 噴氣錦棉布 | 110*7670D*21S | 12 |
| 46 | 噴氣錦棉布 | 139*68140D*21S | 14.7 |
| 47 | 噴氣錦棉布 | 110*50210D*10S | 16.2 |
| 48 | 噴氣錦棉布 | 150*8670D*21S | 14.3 |
| 49 | 噴氣錦棉布 | 110*76*方格70D*21S | 14.2 |
| 50 | 噴氣錦棉布 | 110*7670D(16S+100D) | 13.25 |
| 51 | 噴氣錦棉布 | 110*7670D(16s+21S) | 14.25 |
| 52 | 噴氣錦棉布 | 110*8070D(16S+16S) | 14.1 |
| 53 | 噴氣錦棉布 | 110*8870D*40S | 12.7 |
| 54 | 噴氣錦棉布 | 110*7270D*16S | 11.95 |
| 55 | 噴氣錦棉布 | 133*7270D*21S | 12.4 |
| 56 | 噴氣錦棉布 | 133*80*斜紋70D*21S | 14.25 |
| 57 | 噴氣錦棉布 | 144*86人字形70D*21S | 14.3 |
| 58 | 噴水桃皮絨 | 17*3*28平紋 | 5.45 |
| 59 | 噴水桃皮絨 | 18*3*28斜紋 | 5.95 |
| 60 | 噴水桃皮絨 | 17*5*32緞紋 | 7.95 |
| 61 | 噴氣桃皮絨 | 18*3平紋 | 6.4 |
| 62 | 噴氣桃皮絨 | 18*3斜紋 | 7.1 |
| 63 | 噴氣桃皮絨 | 19*4緞紋 | 8.95 |
| 64 | 噴水高絲寶 | 18*3*30中幅 | 4.85 |
| 65 | 噴水高絲寶 | 18*3*30寬幅 | 5.95 |
| 66 | 噴水錦綸塔絲隆 | 178T | 8.05 |
| 67 | 噴水錦綸塔絲隆 | 184T | 8.35 |
| 68 | 噴水錦綸塔絲隆 | 228T | 8.65 |
| 69 | 噴水錦綸塔絲隆 | 320T | 9 |
| 70 | 噴水錦綸塔絲隆 | 520T | 9.7 |
| 71 | 噴水錦綸塔絲隆 | 210T蜂巢 | 9.8 |
| 72 | 噴水錦綸塔絲隆 | 210T方格 | 9.75 |
| 73 | 噴水錦綸塔絲隆 | 210T小提花 | 9.75 |
| 74 | 噴水花瑤 | 全彈18*3*33 | 6.4 |
| 75 | 噴水花瑤 | 半彈18*3*33 | 6.2 |
| 76 | 噴水水洗絨 | 205克 | 5.25 |
| 77 | 噴水卡丹絨 | 230克 | 5.4 |
| 78 | 噴水佐幘麻 | 中幅175克 | 4.35 |
| 79 | 噴水佐幘麻 | 寬幅175克 | 5.2 |
| 80 | 噴水福樂(lè)紗 | 中幅19*3 | 4.15 |
| 81 | 噴水福樂(lè)紗 | 寬幅19*3 | 4.55 |
| 82 | 噴水喬其 | 16*2*30 | 4.55 |
| 83 | 噴水彈力雪紡 | 17*27 | 5.88 |
| 84 | 噴水菱形麻 | 190克 | 5.18 |
| 85 | 噴水彩云麻 | 180克 | 4.75 |
| 86 | 有梭五枚緞 | 11*5*28 | 3.4 |
| 87 | 有梭五枚緞 | 12*5*28 | 3.65 |
| 88 | 有梭五枚緞 | 13*5*28 | 3.85 |
| 89 | 有梭滌棉布 | 17*25純滌紗45S*DTY100D | 3.3 |
| 90 | 有梭滌棉布 | 18*28純滌紗45S*DTY100D | 3.6 |
| 91 | 有梭滌棉布 | 19*28純滌紗45S*DTY100D | 3.7 |
| 92 | 有梭滌棉布 | 22*29純滌紗45S*DTY100D | 3.8 |
| 93 | 有梭滌棉布 | 提格純滌紗45S*DTY100D | 4.2 |
| 94 | 有梭滌棉布 | 提條純滌紗45S*DTY100D | 4.2 |
| 95 | 經(jīng)編麂皮絨 | 150克海島絲75D | 17 |
| 96 | 經(jīng)編金光絨 | 180克滌綸FDY50D | 6.6 |
| 97 | 經(jīng)編短毛絨 | 300克滌綸FDY50D | 11.1 |
| 98 | 經(jīng)編平絨 | 180克滌綸FDY50D | 7.25 |
| 99 | 經(jīng)編條絨 | 220克滌綸FDY75D | 8.05 |
| 100 | 經(jīng)編絲光綢 | 170克滌綸FDY大有光75D | 6.42 |
| 101 | 經(jīng)編網(wǎng)布 | 90克滌綸FDY75D | 4.08 |
| 102 | 長(zhǎng)絲牛津布 | 150D*150D(己防水涂層) | 3.65 |
| 103 | 長(zhǎng)絲牛津布 | 150D*300D(己防水涂層) | 4.6 |
| 104 | 長(zhǎng)絲牛津布 | 200D*200D(己防水涂層) | 4.9 |
| 105 | 長(zhǎng)絲牛津布 | 300D*300D(己防水涂層) | 5.15 |
| 106 | 全彈牛津布 | 300D*300D | 7.75 |
| 107 | 全彈牛津布 | 300D*600D | 7.85 |
| 108 | 全彈牛津布 | 600D*600D | 8.15 |












