濮院羊毛衫市場(chǎng)總體成交量略有下降,但是價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。人造高彈棉在羊毛衫生產(chǎn)摻入點(diǎn)綴作用,近期價(jià)格企穩(wěn)。預(yù)計(jì)后市濮院羊毛紗市場(chǎng)整體行情將呈窄幅整理為主。
| 商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 
| 32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80400 | 0 | 
| 52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 63200 | 0 | 
| 42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81500 | 0 | 
| 48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 82300-82900 | 0 | 
| 20.5支全毛精紡紗 | 43100-44300 | 0 | 
| 32支全毛精紡紗 | 47100-49700 | 0 | 
| 48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 53200 | 0 | 
| 42支國(guó)毛精紡紗 | 56100-66200 | 0 | 
| 24支國(guó)毛精紡紗 | 48700 | 0 | 
| 42支混紡毛腈紗70:30 | 46600-49500 | 0 | 
| 42支混紡澳毛腈紗30:70 | 47200 | 0 | 
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32900 | 0 | 
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 39400 | 0 | 
| 28支仿羊絨 | 30100 | 0 | 
| 36支雙股仿羊絨 | 31500 | 0 | 
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 | 
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗80:20 | 91300 | 0 | 
| 16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 0 | 
| 各色羊仔紗 | 23200-24400 | 0 | 
| 10.5支仿兔毛紗 | 28700 | 0 | 
| 32支膨體紗 | 29900 | 0 | 
| 32支全腈雙股紗 | 28600 | 0 | 
| 42支全腈雙股紗 | 28900 | 0 | 
| 48支全腈雙股紗 | 29700 | 0 | 
| 32支全腈單股紗 | 27800 | 0 | 
| 42支全腈單股紗 | 28500 | 0 | 
| 14支單股滌綸有色紗 | 14200-16000 | 0 | 
| 16支單股滌綸有色紗 | 15300 | 0 | 
| 48支滌綸股紗 | 16100-16700 | 0 | 
| 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40300 | 0 | 
| 15支圈圈紗(無(wú)光) | 33100-34500 | 0 | 
| 丙綸FDY300D | 14600 | 0 | 
| 210D/36F錦綸-6FDY | 27800 | 0 | 
| 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 | 0 | 
| 人造高彈棉 | 22100-22900 | -200 | 
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31000-35100 | 0 | 
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 | 
| 各種馬海毛 | 28800-63600 | 0 | 
| 各支數(shù)粘腈 R/A | 29900 | 0 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

