A 指數(shù)跌 70 點(diǎn),報(bào)于98.60 美分/磅。
日期  | Cotlook A指數(shù)  | 漲跌額  | 
2012/3/2  | 98.60  | -0.70  | 
2012/3/1  | 99.30  | -1.35  | 
2012/2/29  | 100.65  | 1.40  | 
2012/2/28  | 99.25  | 0.30  | 
2012/2/27  | 98.95  | 0.8  | 
2012/2/24  | 98.15  | -1.2  | 
2012/2/23  | 99.35  | -0.9  | 
2012/2/22  | 100.25  | 0.15  | 
2012/2/21  | 100.1  | 0.1  | 
2012/2/20  | 100  | -1  | 
2012/2/17  | 101  | 0.1  | 
2012/2/16  | 100.9  | 0.45  | 
2012/2/15  | 100.45  | 0.2  | 
2012/2/14  | 100.25  | 0.5  | 
2012/2/13  | 99.75  | 0  | 
2012/2/10  | 99.75  | -2  | 
2012/2/9  | 101.75  | -0.85  | 
2012/2/8  | 102.6  | -1.4  | 
2012/2/7  | 104  | 0.1  | 
2012/2/6  | 103.9  | 2  | 
2012/2/3  | 101.9  | 0.45  | 
2012/2/2  | 101.45  | 0.35  | 
2012/2/1  | 101.1  | -0.25  | 
2012/1/31  | 101.25  | 0.3  | 
2012/1/30  | 100.95  | 0  | 
2012/1/27  | 100.95  | -1.3  | 
2012/1/20  | 102.45  | 0.2  | 
2012/1/19  | 102.25  | -0.4  | 
2012/1/18  | 102.65  | 2.4  | 
2012/1/17  | 100.25  | 0.4  | 
2012/1/16  | 99.85  | -0.15  | 
2012/1/13  | 100  | -1.2  | 
2012/1/12  | 101.2  | 0  | 
2012/1/11  | 101.2  | 0.2  | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

