日期  | Cotlook A指數(shù)  | 漲跌額  | 
2012/2/16  | 100.90  | 0.45  | 
2012/2/15  | 100.45  | 0.20  | 
2012/2/14  | 100.25  | 0.50  | 
2012/2/13  | 99.75  | 0  | 
2012/2/10  | 99.75  | -2  | 
2012/2/9  | 101.75  | -0.85  | 
2012/2/8  | 102.6  | -1.4  | 
2012/2/7  | 104  | 0.1  | 
2012/2/6  | 103.9  | 2  | 
2012/2/3  | 101.9  | 0.45  | 
2012/2/2  | 101.45  | 0.35  | 
2012/2/1  | 101.1  | -0.25  | 
2012/1/31  | 101.25  | 0.3  | 
2012/1/30  | 100.95  | 0  | 
2012/1/27  | 100.95  | -1.3  | 
2012/1/20  | 102.45  | 0.2  | 
2012/1/19  | 102.25  | -0.4  | 
2012/1/18  | 102.65  | 2.4  | 
2012/1/17  | 100.25  | 0.4  | 
2012/1/16  | 99.85  | -0.15  | 
2012/1/13  | 100  | -1.2  | 
2012/1/12  | 101.2  | 0  | 
2012/1/11  | 101.2  | 0.2  | 










                            
                    
                    
                    
                    
                    

