2012年2月15日盛澤嘉興市場滌綸長絲FDY價格行情參考及漲跌
2012-02-15 13:57:39 來源:資訊信息部
名稱 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 帶票價(元/噸) | 漲跌 |
FDY絲半消光 | 40D/12F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15800 | 0 |
| 45D/24F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14700 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14500 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14600 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 14400 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 14700 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 14800 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 14800 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 14600 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 14800 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 14900 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 15000 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15000 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15200 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 14700 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 14900 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 14600 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 14600 | 0 |
| 50D/72F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 15200 | 0 |
| 50D/72F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 15000 | 0 |
| 50D/72F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15400 | 0 |
| 54D/24F | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 14300 | 0 |
| 54D/24F | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14300 | 0 |
| 54D/24F | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 14300 | 0 |
| 55D/24F | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 14200 | 0 |
| 55D/24F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 14500 | 0 |
| 56D/24F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 14000 | 0 |
| 63D/24F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 14000 | 0 |
| 63D/24F | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 13700 | 0 |
| 63D/24F | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 13700 | 0 |
| 63D/24F | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 13900 | 0 |
| 66D/24F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 14200 | 0 |
| 66D/24F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 14000 | 0 |
| 66D/48F | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 13900 | 0 |
| 68D/24F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14200 | 0 |
| 68D/18F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14300 | 0 |
| 68D/48F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14700 | 0 |
| 68D/24F | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 13800 | 0 |
| 68D/24F | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 13800 | 0 |
| 68D/24F | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 13800 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14200 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13500 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 13500 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 13600 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13800 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 13600 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 13600 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 14000 | 0 |
| 75D/72F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 14400 | 0 |
| 75D/144F | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 14700 | 0 |
| 75D/72F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14400 | 0 |
| 75D/72F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 14300 | 0 |
| 100D/48F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13400 | 0 |
| 100D/72F | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13500 | 0 |
| 100D/72F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13900 | 0 |
| 100D/72F | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 13300 | 0 |
| 100D/72F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 13400 | 0 |
| 130D/36F | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 13200 | 0 |
| 135D/36F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13300 | 0 |
| 135D/36F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 13200 | 0 |
| 150D/36F | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 13000 | 0 |
| 150D/96F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 12900 | 0 |
| 200D/96F | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 13000 | 0 |
| 300D/144F | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 13000 | 0 |
| 300D/144F | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 13100 | 0 |
FDY絲大有光 | 40D/24F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 15600 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 14600 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 14600 | 0 |
| 50D/24F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14700 | 0 |
| 48D/24F | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 14700 | 0 |
| 68D/24F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14000 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13800 | 0 |
| 75D/36F | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 13600 | 0 |
| 108D/48F | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 13400 | 0 |
| 108D/48F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13700 | 0 |
| 108D/48F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13300 | 0 |
| 150D/84F | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13400 | 0 |
| 200D/96F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 12800 | 0 |
| 250D/96F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 12800 | 0 |
| 300D/96F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 12800 | 0 |
| 300D-600D/96F-192F | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 12800 | 0 |
FDY絲全消光 | 40D/48F | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 17400 | 0 |
| 40D/48F | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 17400 | 0 |
| 40D/48F | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 17900 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 16500 | 0 |
| 50D/48F | 優(yōu)等 | 張家港 | 16200 | 0 |
| 66D/48F | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 15000 | 0 |
| 66D/48F | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 15300 | 0 |
今天,盛澤、嘉興兩地滌絲市場整體行情處在弱勢震蕩整理徘徊之中,品種零散小批量交易居多。雖然其它工廠都以延續(xù)勉強平穩(wěn)報價為主,但實際成交時有部分產(chǎn)品商談讓價出貨現(xiàn)象顯得普遍性。目前整個滌絲庫存出現(xiàn)高位狀態(tài),但從成本方面看,目前雖然上游原料價格繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩狀態(tài),滌絲價格難以出現(xiàn)深跌的局面。因此,在需求缺乏而成本存在支撐時,預計短期內(nèi)滌絲行情弱市振蕩可能性較大,也不排除紡絲廠家為了力爭搶占市場份額,讓價促銷仍將延續(xù)。