品種  | 規(guī)格  | 顏色  | 等級  | 帶票價(元/噸)  | 產(chǎn)地  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2012  | 半消光  | A  | 86400  | 浙江永新  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2012  | 半消光  | A  | 84600  | 諸暨康昇  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2012  | 半消光  | A  | 84200  | 本地一般市場價  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2028  | 半消光  | 一  | 50400-54000  | 浙江永新  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2030  | 半消光  | 一  | 45100  | 浙江富利諾  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2030  | 半消光  | 一  | 45100  | 諸暨華斌  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2030  | 半消光  | 一  | 44500  | 諸暨騰龍  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2030  | 半消光  | 合格  | 42700  | 本地產(chǎn)  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2028  | 半消光  | 合格  | 45000  | 浙江永新  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2040/36F  | 半消光  | 一  | 52600  | 諸暨騰龍  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2070/24F  | 半消光  | 一  | 35400  | 浙江永新  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2070/24F  | 半消光  | 一  | 34800  | 五東包紗  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2070/24F  | 半消光  | 一  | 33000  | 諸暨樓氏  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2070/24F  | 半消光  | 一  | 33100  | 諸暨亞森  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2070/24F  | 半消光  | 一  | 33000  | 浙江富利諾  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2070/24F  | 半消光  | 一  | 33000  | 諸暨騰龍  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 2070/48F  | 半消光  | 一  | 37200  | 諸暨騰龍  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 3070/24F  | 半消光  | 一  | 33100  | 諸暨樓氏  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 3070/24F  | 半消光  | 一  | 32500  | 浙江富利諾  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 3070/24F  | 半消光  | 一  | 31100  | 諸暨亞森  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 4070/24F  | 半消光  | 一  | 30300  | 浙江永新  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 4070/24F  | 半消光  | 一  | 30300  | 浙江富利諾  | 
氨綸錦綸包覆絲  | 4070/24F  | 半消光  | 一  | 29200  | 本地產(chǎn)較低價  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 2075  | 半消光  | 一  | 25100  | 五東包紗  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 2075  | 半消光  | 一  | 25200  | 欽鈴包紗  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 2075  | 半消光  | 一  | 25500  | 浙江三利  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 2075  | 半消光  | 一  | 25600  | 諸暨東海  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 2075  | 半消光  | 一  | 25600  | 諸暨樓氏  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 2075  | 半消光  | 一  | 23200  | 諸暨騰龍  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 2075  | 半消光  | 一  | 25600  | 諸暨國義  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 3075  | 半消光  | 一  | 24000  | 浙江永新  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 3075  | 半消光  | 一  | 25000  | 諸暨樓氏  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 3075  | 半消光  | 一  | 24800  | 欽鈴包紗  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 3075  | 半消光  | 一  | 25200  | 浙江三利  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 3075  | 半消光  | 一  | 25000  | 諸暨康昇  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 3075  | 半消光  | 一  | 25000  | 諸暨東風(fēng)  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 3075  | 半消光  | 一  | 25000  | 諸暨國義  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 4075  | 半消光  | 一  | 24600  | 欽鈴包紗  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 4075  | 半消光  | 一  | 23800  | 諸暨富利諾  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 4075  | 半消光  | 一  | 23800  | 諸暨東風(fēng)  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 4075  | 半消光  | 一  | 23800  | 諸暨國義  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 4075  | 半消光  | 一  | 25000  | 本地產(chǎn)一般市場價  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 4075  | 半消光  | 一  | 24400  | 低檔較低市場價  | 
氨綸滌綸包覆絲  | 色絲包紗  | 色絲  | 一  | 24000  | 諸暨國義  | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

