| 商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80400 | 0 |
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63000 | 0 |
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82300-82900 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 42900-44000 | 0 |
| 32支全毛精紡紗 | 46800-49400 | 0 |
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53100 | 0 |
| 42支國毛精紡紗 | 56100-66200 | 0 |
| 24支國毛精紡紗 | 48700 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70:30 | 46400-49200 | 0 |
| 42支混紡澳毛腈紗30:70 | 46900 | 0 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32900 | 100 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 39200 | 200 |
| 28支仿羊絨 | 29900 | 200 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31400 | 200 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 200 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80:20 | 91300 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 23200-24400 | 200 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 28700 | 300 |
| 32支膨體紗 | 29900 | 400 |
| 32支全腈雙股紗 | 28400 | 400 |
| 42支全腈雙股紗 | 28900 | 300 |
| 48支全腈雙股紗 | 29700 | 400 |
| 32支全腈單股紗 | 27600 | 500 |
| 42支全腈單股紗 | 28300 | 300 |
| 14支單股滌綸有色紗 | 14600-16300 | 200-300 |
| 16支單股滌綸有色紗 | 15600-15800 | 200-300 |
| 48支滌綸股紗 | 16400-17100 | 200-300 |
| 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40200 | 0 |
| 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙綸FDY300D | 14800 | 0 |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 27900 | 700 |
| 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 | 100 |
| 人造高彈棉 | 22800-23700 | 500-700 |
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31100-35200 | 0 |
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 |
| 各種馬海毛 | 28800-63600 | 0 |
| 各支數(shù)粘腈 R/A | 29700 | 0 |
點(diǎn)評:這一周,下游羊毛衫交易略顯活躍態(tài)勢,薄型的春裝毛衫陸續(xù)上市。市場上毛紗原料成交量也有回升跡象,澳毛腈紗銷售量明顯上升,仿羊絨。全腈單股紗等品種價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)后市毛紗成交量肯定有上升。













