春節(jié)期間,絨線類交易量明顯回落,價(jià)格走勢(shì)比較平穩(wěn);從目前的銷售看,全毛絨線銷量有微降。然而市場(chǎng)上金絲的銷售卻有所上升。預(yù)計(jì)后市絨線行情以平穩(wěn)為主。
品名  | 價(jià)格(元)  | 品名  | 價(jià)格(元)  | 
毛線283  | 50.10  | 818開(kāi)司米  | 11.20  | 
毛線217  | 54.50  | 816開(kāi)司米“重”  | 10.70  | 
毛線5232  | 69.20  | 668重粗毛線  | 7.75  | 
毛線2002  | 76.10  | 孔堂線包  | 6.25  | 
毛線210  | 49.75  | 定做金線  | 18.55  | 
毛線6788  | 35.60  | 馬海毛  | 15.35  | 
毛線6122  | 36.35  | 三股毛線  | 8.10  | 
嬌蘭毛線295  | 37.45  | 四股毛線  | 8.40  | 
嬌蘭毛線286  | 32.90  | 全毛夢(mèng)之圓  | 37.10  | 
嬌蘭毛線216  | 26.96  | 娃娃花絨線  | 15.70  | 
毛線2216  | 45.20  | 散裝開(kāi)司米  | 10.70  | 
毛線9323  | 57.10  | 可依嬰兒線  | 6.20  | 
金三利毛線2888H  | 43.50  | 團(tuán)線  | 8.35  | 
金三利毛線2166H  | 45.40  | 丙腈線  | 8.40  | 
三利毛線617ST  | 25.60  | 小天利  | 8.50  | 
三利毛線277ST  | 23.80  | 英子手套紗  | 20.30  | 
三利毛線276ST  | 24.90  | 全腈  | 9.40  | 
三利毛線275ST  | 31.00  | 丙腈花  | 8.45  | 
三利毛線278ST  | 31.50  | 0.7水晶染色  | 12.90  | 
三利毛線293ST  | 33.80  | 3.4金絲  | 19.00  | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

