| 序號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格(條) | 
| 1 | 餐用方巾 | 35g | 1.46 | 
| 2 | 餐用方巾 | 48g | 1.8 | 
| 3 | 童巾 | - | 2.75 | 
| 4 | 印花巾 | - | 3.32 | 
| 5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.95 | 
| 6 | 割絨印花廚房巾 | 60g | 3.45 | 
| 7 | 8048印花巾 | 100g | 4.35 | 
| 8 | 白底印花巾 | 95g | 4.4 | 
| 9 | 8048繡花巾 | 100g | 4.5 | 
| 10 | 熊貓毛巾 | - | 4.2 | 
| 11 | 立信毛巾 | - | 4.7 | 
| 12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.33 | 
| 13 | 舒爾絲毛巾 | 110g | 5.63 | 
| 14 | 提花毛巾 | 110g | 6.6 | 
| 15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.96 | 
| 16 | 印花枕巾 | 260g一對 | 9.66 | 
| 17 | 素色浴巾 | - | 10.70-11.10 | 











                            
                    
                    
                    
                    
                    

