| 序號 | 品種 | 規(guī) 格 | 等級 | 帶票價(元/噸) |
| 1 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、24Nm/2 | - | 40800 |
| 2 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、48Nm/2 | - | 42900 |
| 3 | 澳毛腈綸紗 | 25:75、56Nm/2 | - | 41500 |
| 4 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、52Nm/2 | - | 42200 |
| 5 | 澳毛腈綸紗 | 30:70、50Nm/2 | - | 42600 |
| 6 | 澳毛腈綸紗 | 20:80、50Nm/2 | - | 40600 |
| 7 | 全澳毛無結(jié)紗 | 20Nm/2、56s澳毛紡 | - | 58600 |
| 8 | 全澳毛無結(jié)紗 | 24Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 62700 |
| 9 | 全澳毛無結(jié)紗 | 32Nm/2、58/60s澳毛紡 | - | 72400 |
| 10 | 全澳毛無結(jié)紗 | 48Nm/2、66s澳毛紡 | - | 88500 |
| 11 | 澳毛腈無結(jié)針織紗 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 42500 |
| 12 | 澳毛腈無結(jié)針織紗 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 43700 |
| 13 | 澳毛腈無結(jié)針織紗 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55500 |
| 14 | 國毛精紡紗 | 42s | - | 59800 |
| 15 | 國毛精紡紗 | 24s | - | 49700 |
| 16 | 仿羊絨 | 28s | - | 31100 |
| 17 | 仿羊絨 | 36s/2 | - | 32000 |
| 18 | 全腈綸紗 | 32s | - | 29000 |
| 19 | 全腈綸紗 | 32s/2 | - | 30100 |
| 20 | 全腈綸紗 | 42s | - | 30000 |
| 21 | 全腈綸紗 | 42s/2 | - | 31200 |
| 22 | 全腈綸紗 | 48s | - | 31300 |
| 23 | 全腈馬海毛紗 | 5.5Nm/1、100%腈綸 | - | 32900 |
| 24 | 混紡馬海毛紗 | 5.5Nm/1、50毛:50腈綸 | - | 50400 |
| 25 | 全腈冰島毛紗 | 1Nm/1、100%腈綸 | - | 36100 |
| 26 | 混紡冰島紗 | 1Nm/1、30毛:70腈綸 | - | 45800 |
| 27 | 錦綸-6FDY | 140D/48F | - | 32500 |
| 28 | 錦綸-6FDY | 210D/36F | - | 32100 |












