20250908期價(jià)格指數(shù) | ||||||
分類(lèi)代碼 | 分類(lèi)名稱(chēng) | 期號(hào) | 價(jià)格指數(shù) | 價(jià)格環(huán)比 | 價(jià)格年初比 | 價(jià)格同比 |
0 | 總類(lèi) | 2025-09-08 | 105.46 | -0.17 | 0.89 | 0.26 |
1 | 原料類(lèi) | 2025-09-08 | 85.99 | 0.63 | 6.71 | 4.77 |
2 | 坯布類(lèi) | 2025-09-08 | 116.60 | 0.78 | -2.20 | -2.79 |
3 | 面料類(lèi) | 2025-09-08 | 110.72 | -0.42 | -5.10 | -5.21 |
4 | 家紡類(lèi) | 2025-09-08 | 99.88 | -0.25 | -0.97 | -0.83 |
5 | 輔料類(lèi) | 2025-09-08 | 112.21 | -2.11 | -14.37 | -13.98 |
信息來(lái)源:中國(guó)·柯橋紡織指數(shù)