中國(guó)輕紡城10月25日:長(zhǎng)絲仿麻布報(bào)價(jià)  | |||
布 料 名 稱  | 幅寬CM  | 克重/成份/規(guī)格  | 價(jià)格  | 
雪紡麻  | 150  | 75Dfdy×75Dfdy  | 5.50-6.00  | 
雪紡麻  | 150  | 100Dfdy×100Dfdy  | 5.80-6.50  | 
印花雪紡麻  | 150  | 75Dfdy×75Dfdy  | 6.50-7.00  | 
印花雪紡麻  | 150  | 100Dfdy×100Dfdy  | 7.00-8.00  | 
麻丁  | 150  | FDY有光68D單打  | 4.60-5.00  | 
卡丹皇  | 150  | 100dty+50fdy 復(fù)合絲  | 9.50-11.00  | 
太子皇  | 150  | 420G/復(fù)合絲  | 10.50-12.00  | 
彬彬皇  | 150  | 320G/復(fù)合絲  | 11.00-12.50  | 
細(xì)紋杉杉皇  | 160  | 400g  | 11.00-12.00  | 
白紋絲麻  | 150  | 150dty+100Dfdy  | 9.50-10.50  | 
彩麗白紋絲麻  | 150  | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲  | 10.00-11.50  | 
陽(yáng)離子細(xì)格白紋絲麻  | 150  | 430g  | 10.50-11.50  | 
彩竹節(jié)皇  | 150  | 400g  | 11.00-11.80  | 
毛感縐麻  | 150  | 75poy+100fdy×75poy+100dty  | 11.00-11.80  | 
毛感陽(yáng)棉麻  | 150  | 毛感100D陽(yáng)150D40s/c  | 15.80-16.50  | 
七彩錦棉麻  | 150  | 380g  | 17.50-19.00  | 
金絲彩條麻  | 150  | 420g  | 10.00-11.50  | 
噴水毛感格麻  | 150  | 450g  | 10.50-11.50  | 
噴水復(fù)合絲毛感格麻  | 150  | 400g  | 10.50-11.50  | 
人絲條緯彈毛感格麻  | 150  | 470g  | 12.80-13.80  | 
噴水銀絲格麻  | 150  | 380g  | 10.50-11.50  | 
混色陽(yáng)離子麻  | 150  | 75fdy+100陽(yáng)離子poy  | 13.50-14.50  | 
雪絨(絨雪紡麻)  | 150  | FDY15D  | 7.50-8.50  | 
印花陽(yáng)離子亮麻  | 150  | 430g  | 10.00-11.00  | 
噴織毛感隱格麻  | 160  | 400g  | 9.80-10.80  | 
低彈工裝羅爾呢  | 150  | 300g  | 11.00-12.50  | 
七彩隱條混紡棉麻  | 150  | 420g  | 15.50-16.50  | 
有光絲提花長(zhǎng)絲麻  | 150  | 220g  | 9.20-10.00  | 
強(qiáng)捻復(fù)合絲雙面麻  | 150  | 380g  | 11.50-12.50  | 
灌蒸軋光彩絲棉麻  | 150  | 420g  | 12.80-13.80  | 
多元全滌七彩格時(shí)裝麻  | 150  | 420g  | 15.50-16.50  | 
緯彈雪絨(緯彈絨雪紡麻)  | 150  | FDY15D  | 7.50-8.50  | 
以上報(bào)價(jià),全部為未開票價(jià)  | |||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

