中國(guó)輕紡城粘膠人造棉布行情  | |||||
名 稱  | 門幅/英寸  | 克重/成份/規(guī)格  | 價(jià)格(元/M)  | 價(jià)格(元/M)  | 價(jià)格(元/M)  | 
本周一  | 本周三  | 本周五  | |||
人造棉(白坯)  | 63  | 30s×30s、68×68  | 3.80-3.95  | 3.80-3.95  | 3.80-3.95  | 
人造棉(白坯)  | 63  | 32s×32s、66×66  | 2.60-2.75  | 2.60-2.75  | 2.60-2.75  | 
人造棉(白坯)  | 63  | 32s×32s、60×60  | 2.40-2.45  | 2.40-2.45  | 2.40-2.45  | 
人造棉(白坯)  | 63  | 40s×40s、100×80  | 3.10-3.20  | 3.10-3.20  | 3.10-3.20  | 
人造棉(白坯)  | 63  | 45s×45s、110×80  | 3.30-3.40  | 3.30-3.40  | 3.30-3.40  | 
染色人造棉(砂洗)  | 145  | 30s×30s、68×68  | 5.00-5.15  | 5.00-5.15  | 5.00-5.15  | 
染色人造棉  | 145  | 32s×32s、60×60  | 4.20-4.45  | 4.20-4.45  | 4.20-4.45  | 
印花人造棉  | 145  | 30s×30s、68×68  | 5.20-5.35  | 5.20-5.35  | 5.20-5.35  | 
印花人造棉  | 145  | 32s×32s、66×66  | 4.50-4.65  | 4.50-4.65  | 4.50-4.65  | 
印花人造棉  | 145  | 32s×32s、60×60  | 4.40-4.75  | 4.40-4.75  | 4.40-4.75  | 
印花人造棉  | 145  | 40s×40s、100×80  | 5.65-5.85  | 5.65-5.85  | 5.65-5.85  | 
印花人造棉  | 145  | 45s×45s、110×80  | 5.65-5.85  | 5.65-5.85  | 5.65-5.85  | 
雕印花人造棉  | 145  | 30s×30s、68×68  | 6.80-7.30  | 6.80-7.30  | 6.80-7.30  | 
數(shù)碼印花人造棉  | 145  | 40s×40s、100×80  | 7.70-8.30  | 7.70-8.30  | 7.70-8.30  | 
數(shù)碼印花人造棉  | 145  | 60s×60s、100×80  | 8.30-8.75  | 8.30-8.75  | 8.30-8.75  | 
繡花人造棉  | 145  | 30s×30s、68×68  | 8.10-8.60  | 8.10-8.60  | 8.10-8.60  | 
雕繡花人造棉  | 145  | 30s×30s、68×68  | 8.20-9.70  | 8.20-9.70  | 8.20-9.70  | 
以上報(bào)價(jià),全部為未開票價(jià)  | |||||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

